相關文章
Related Articles詳細介紹
檢測概述:
醫療機構污水指醫療機構門診、病房、手術室、各類檢驗室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平間等處排出的診療、生活及糞便污水,當醫療機構其他污水與上述污水混合排出時一律視為醫療機構污水。其中醫療機構包含從事疾病診斷、治療活動的醫院、衛生院、療養院、門診部、診所、衛生急救站等,國聯質檢在污水廢水檢測方面就有專業的分析經驗,參照《GB 18466-2005 醫療機構水污染物排放標準》歡迎咨詢。
醫療污水排放要求:
目前現行有效的醫療污水檢測參考《GB 18466-2005 醫療機構水污染物排放標準》其中規定
1、傳染病和結核病醫療機構污水排放一律執行表1的規定。
2、縣級及縣級以上或20張床位及以上的綜合醫療機構和其他醫療機構污水排放執行表2的規 定。直接或間接排入地表水體和海域的污水執行排放標準,排人終端已建有正常運行城鎮二級污水 處理廠的下水道的污水,執行預處理標準。
檢測控制標準:
(表1)傳染病、結核病醫療機構水污染物排放限值(日均值)
序號 | 控制項目 | 標準值 |
1 | 糞大腸菌群數 | 100 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 |
4 | 結核桿菌 | 不得檢出 |
5 | pH | 6-9 |
6 | 化學需氧量 濃度mg/L 最髙允許排放負荷 | 60 60 |
7 | 生化需氧量(BOD) 濃度 mg/L 允許排放負荷 | 20 20 |
8 | 懸浮物(ss) 濃度 允許排放負荷 | 20 20 |
9 | 氨氮 | 15 |
10 | 動植物油 | 5 |
11 | 石油類 | 5 |
12 | 陰離子表面活性劑 | 5 |
13 | 色度(稀釋倍數) | 30 |
14 | 揮發酚 | 0.5 |
15 | 總 | 0.5 |
16 | 總汞 | 0.05 |
17 | 總鎘 | 0.1 |
18 | 總鉻 | 1.5 |
19 | 六價銘 | 0.5 |
20 | 總砷 | 0.5 |
21 | 總鉛 | 1.0 |
22 | 總銀 | 0.5 |
23 | 總α | 1 |
24 | 總B | 10 |
25 | 總余氯 (直接排入水體的要求) | 0.5 |
注:1>采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求為:消毒接觸池的接觸時間≥1.5 小時,接觸池出口總余氯6.5?10mg/L> 2>采用其他消毒劑對總余氯不做要求。 |
表2綜合醫療機構和其他醫療機構水污染物排放限值(日均值)
序號 | 控制項目 | 排放標準 | 預處理標準 |
1 | 糞大腸菌群數胃 | 500 | 5 000 |
2 | 腸道致病菌 | 不得檢出 | ― |
3 | 腸道病毒 | 不得檢出 | ― |
4 | PH | 6?9 | 6-9 |
5 | 化學需氧量(COD) 濃度 | 60 | 250 |
60 | 250 | ||
6 | 生化需氧量(BOD) 濃度 | 20 | 100 |
最髙允許排放負荷 | 20 | 100 | |
7 | 懸浮物 濃度 | 20 | 60 |
| 允許排放負荷 | 20 | 60 |
8 | 氨氮 | 15 | ― |
9 | 動植物油 | 5 | 20 |
10 | 石油類 | 5 | 20 |
11 | 陰離子表面活性劑 | 5 | 10 |
12 | 色度(稀釋倍數) | 30 | ― |
13 | 揮發酚 | 0.5 | 1.0 |
14 | 總 | 0.5 | 0.5 |
15 | 總汞 | 0.05 | 0.05 |
16 | 總鎘 | 0.1 | 0.1 |
17 | 總鉻 | 1.5 | 1.5 |
18 | 六價鉻 | 0.5 | 0.5 |
19 | 總砷 | 0.5 | 0.5 |
20 | 總鉛 | 1.0 | 1.0 |
21 | 總銀 | 0.5 | 0.5 |
22 | 總α | 1 | 1 |
23 | 總B | 10 | 10 |
24 | 總余氯 | 0.5 | ― |
注: 排放標準:消毒接觸池接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯3 ~ 10 mg/L。 |
合作案例
產品咨詢
電話
微信掃一掃